Гибкая черепица Ультра Самба Шунгит, 3 кв.м, Технониколь
| Бренд | Технониколь | Серия | Ультра | Материал | Стеклохолст / Битум |
| Длина | 1000 мм | Ширина | 317 мм | Толщина | 3 мм |
| Количество слоёв | 1 | Материал верхней стороны | Гранулят | Форма нарезки | Соната |
Цена:
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Норма | Метод испытаний | ||||||||
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) | ||||||||
| Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | битумно- полимерное | - | ||||||||
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 | ||||||||
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100 0С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 | ||||||||
|
Максимальная сила растяжения: по ширине черепицы по высоте черепицы |
Н/5 см | не менее |
600 400 |
ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
||||||||
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 |
ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
||||||||
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний | |||||||||
| Ширина, ±3,0 | мм | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||||
| Высота, ±3,0 | мм | 317 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||||
| Толщина слоя, ±0,2 | мм | 3,0 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||||
| Количество слоев | - | 1 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||||
| Коэффициент перехлёста | - | 1,85 | - | |||||||||
КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:
ТРАНСПОРТИРОВКА:
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||||||||||
| Упаковка | м2 | 3 | ||||||||||
| Количество гонтов в упаковке | шт. | 22 | ||||||||||
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 26,4 | ||||||||||
| Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 8,8 | ||||||||||
| Вес поддона (брутто) | кг | 975 | ||||||||||
| Количество кв. метров кровли на поддоне | шт. | 108 | ||||||||||



