ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица Фазенда, коричневый (2,6 кв.м.), уп.
| Бренд | Технониколь | Серия | Фазенда | Материал | Стеклохолст / Битум |
| Длина | 1000 мм | Ширина | 335 мм | Толщина | 5 мм |
| Температура эксплуатации (°C) | от -70 до +110 | Количество слоёв | 2 | Материал верхней стороны | Гранулят |
Цена:
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
Описание продукции:
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ФАЗЕНДА – это штучный битумосодержащий, двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 20 лет.| Способ монтажа: | Механическая фиксация |
| Количество слоев: | Двухслойная |
| Верхняя сторона: | Гранулят |
| Размер: | 1000 x 335 мм |
| Основа: | Стеклохолст |
| Цвет: | коричневый |
| Толщина, мм: | 2,4 |
| Теплостойкость, °С: | 110 |
| Серия: | Фазенда |
| Форма нарезки: | Драконий зуб |
| Температурный режим эксплуатации, °C: | от -70 до +110 |
| Количество гонтов в упаковке, шт.: | 18 |
| Вес 1 м² кровельного покрытия, кг: | 10,5 |
| Гарантия производителя, лет: | 20 |
Область применения:
Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 120 до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже удалять не требуется.Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 80 | ГОСТ 6943.16-94 |
| Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | битумное | - |
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 2,5 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 ºС мм | - | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
|
Максимальная сила растяжения: - по ширине черепицы или направлению производства |
Н/5 см | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 |
| - по высоте черепицы или перпендикулярно направлению производства | Н/5 см | не менее | 400 | ГОСТ 31899-1-2011 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Ширина, ±3,0 | мм | - | 1000 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Высота, ±3,0 | мм | - | 335 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Толщина слоя, ±0,2 | мм | - | 2,4 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Количество слоев | - | - | 2 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Коэффициент перехлёста | - | - | 3 | - |
Производство работ:
Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».Хранение:
Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.Транспортировка:
Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.Сведения об упаковке:
| Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ФАЗЕНДА | Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Упаковка | м2 | 2,6 | 3 |
| Количество гонтов в упаковке | шт. | 18 | 12 |
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 27,3 | 16,5 |
| Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 10,5 | 5,5 |
| Вес поддона (брутто) | кг | 1254 | 1147 |
| Количество кв. метров кровли на поддоне | м2 | 117 | 204 |



