Белпликс AC141 W белый, плиточный клей, Основит, 25 кг
| Бренд | Основит | Назначение | Для бассейнов и резервуаров / Для влажных помещений / Для помещений с нормальной влажностью | Область применения | Стена / Пол / Пол теплый |
| Тип работ | Для внутренних работ / Для наружных работ | Вес | 25 кг | Вид | Тиксотропные |
| Сезонность | Летние (t > 5°C) | Класс | C1 T | Морозостойкость, F | F150 |
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
Основит Белпликс AC141 W
Универсальный состав для мелкоформатной плитки.
Типы оснований:
Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП), укладка поверх старой плитки.
Технические характеристики плиточного клея Основит Белпликс АС141 W
| Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018 | С1T |
| Цвет | белый |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде | ≥1,2 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | ≥0,7 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | ≥0,6 МПа |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания о оттаивания | ≥0,7 МПа |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,3-1,4 кг/м2 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-20 мм |
| Жизнеспособность раствора | 4 часа |
| Открытое время | 20 минут |
| Время корректировки плитки | 15 минут |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Вес облицовочного материала | 800 г/100 см2 |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Хождение через | 24 часа |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Температура воздуха и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Вес упаковки | 25 кг |
Таблица расхода клея для плитки Белфикс АС141W
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг/м2 |
| до 10 см | 4 | 2 | 2,4 |
| до 15 см | 6 | 3 | 3,6 |
| до 20 см | 8 | 4 | 4,9 |
| до 25 см | 10 | 5 | 6,1 |
