Дюбель фасадный Mungo MB-SS 10 x 80 со стопорным шурупом с шестигранной головкой HEX 1121908
| Бренд | Mungo | Назначение | Для кирпича / Для пустотелых конструкций | Область применения | Фасад |
| Вид | С шестигранной головкой / Со стопорным шурупом / Увеличенная зона | Количество шт. в упаковке | 100 шт. | Модель | MB-SS |
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
| Артикул: | 1121908 |
| Диаметр анкера и бура (мм): | 10 |
| Длина (мм) : | 80 |
| Полезная длина (мм): | 10 |
| Диаметр (мм): | 7 |
| Длина (мм) : | 85 |
| Диаметр отверстия (мм): | 10 |
| Глубина отверстия (мм): | 80 |
| Мин. глубина установки (мм): | 70 |
| Размер под ключ: | SW 13 |
| Отверстие в закрепляемой пластине мм: | 10 |
| Пустотелый кирпич, вырыв (кН): | 0.8 |
| Ячеистый бетон, вырыв (кН): | 0.25 |
| Газобетон, вырыв (кН): | 0.3 |
| Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0 кН : | 11.1 |
| Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0.6 кН: | 10.6 |
| Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0 кН: | 10.4 |
| Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0.6 кН: | 9.9 |
| Краевое расстояние, песчанник, мм: | 100 |
| Краевое расстояние для песчаника: | 250 |
| Расстояние от края, пустотелый кирпич: | 100 |
| Расстояние от края, пустотелый кирпич, мм: | 250 |
| Краевое расстояние, пустотелые блоки из легкого бетона, мм: | 100 |
| Краевое расстояние для пустотелых блоков из легкого бетона: | 250 |
| Расстояние от края, полнотелые блоки из легкого бетона мм: | 100 |
| Краевое расстояние для блоков из легкого бетона : | 250 |
| Краевое расстояние для газобетона: | 100 |
| Краевое расстояние для газобетона: | 250 |
| Расстояние в осях для песчаника: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Расстояние от края, пустотелый кирпич : | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Расстояние в осях для пустотелых блоков из легкого бетона: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Расстояние в осях для газобетона: | 100 / 250 = air rate > 15% |
| Тип: | 10 x 80 / 10 |
| Упаковка (шт.) : | 100 |
| Заказать можно кратно: | 100 |
Особенности и применение:
- диаметр изделия 8 и 10 мм, глубина установки 80 мм, длина 80-300 мм;
- при монтаже в ячеистый бетон необходима глубина отверстия 90 мм, диаметр бура — 9 мм;
- идеален для монтажа в пустотелые и пористые основы, благодаря увеличенной зоне раскрытия создает надежный крепеж, сертифицирован для пустотелого кирпича и ячеистого бетона;
- Европейский допуск на применение со стопорным шурупом;
- дюбель изготовлен из пластичного, устойчивого к коррозии полиамида РА6, шуруп — из оцинкованной стали, для наружного применения — из нержавеющей стали;
- пожароустойчивость соответствует классу F90;
- прокручивание в момент установки отсутствует благодаря специальной защите от прокручивания;
- наличие предохранителя защищает от расклинивания при забивании.



