Анкер клиновой 16/5х110, HARDWEX

Параметр | Значение |
---|---|
Резьба (А) | М16 |
Макс толщина прикреп. Материала (G), мм | 5 |
Длина анкера (L), мм | 110 |
Диаметр сверла (Do), мм | 16 |
Глубина анкеровки (H), мм | 105 |
Мин. толщина строит элемента (S), мм | 158 |
Мин краевое расст (К1), мм | 160 |
Мин. межосевое расст (К2), мм | 320 |
С1+С2, мм | 320 |
Мин. вырыв, сила, кН бетон В 25 | 9,4 |
Материал: сталь С1008
Резьба: метрическая
Покрытие: цинк
Бренд | Hardwex | Назначение | Для кирпича | Длина | 110 мм |
Вид | Клиновые | Диаметр | 16 мм |
Цена по запросу:
.webp)
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
.webp)
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
.webp)
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
Параметр | Значение |
---|---|
Резьба (А) | М16 |
Макс толщина прикреп. Материала (G), мм | 5 |
Длина анкера (L), мм | 110 |
Диаметр сверла (Do), мм | 16 |
Глубина анкеровки (H), мм | 105 |
Мин. толщина строит элемента (S), мм | 158 |
Мин краевое расст (К1), мм | 160 |
Мин. межосевое расст (К2), мм | 320 |
С1+С2, мм | 320 |
Мин. вырыв, сила, кН бетон В 25 | 9,4 |
Материал: сталь С1008
Резьба: метрическая
Покрытие: цинк


