Минеральная вата DiRock Бетон Элемент (1000х600х100 мм) 2 шт (1,2 м2, 0,12 м3) в упаковке
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
Характеристики
| Номинальная плотность, кг/м³ | 85-120 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | - |
| Предел прочности при сжатии, кПа, не менее | 0,010 |
| Допуски плотности по ТУ | ±10 |
| Класс горючести | НГ |
| Длина, мм | 600, 1000, 1200 |
| Толщина, мм | 40-200 |
| Ширина, мм | 500, 600, 1000 |
| * Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В, Вт/(м*°С), не более, λА, λБ | 0,040; 0,042 |
| Теплопроводность при t=10; 25°С | 0,036; 0,038 |
