Гибкая черепица Комфорт Болеро Галька, Технониколь, 3 м2
| Бренд | Технониколь | Серия | Комфорт | Материал | Стеклохолст / Битум |
| Длина | 1000 мм | Ширина | 300 мм | Толщина | 2,8 мм |
| Количество слоёв | 1 | Материал верхней стороны | Гранулят | Форма нарезки | Соната |
Цена:
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ТЕХНОНИКОЛЬ
-
Стойкие спокойные оттенки природной палитры
-
Прочная основа из стеклохолста и высокая прочность материала
-
Экологичный материал, не выделяет вредные вещества в окружающую среду
-
Черепица не поддерживает и не распространяет пламя
-
Служит надёжной гидроизоляцией
НЕ ВЫЦВЕТАЕТ И НЕ РЖАВЕЕТ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ПЛАМЯ
НАДЁЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
| Показатель | Значение |
| Способ монтажа | Механическая фиксация |
| Вид кровли | Скатная |
|
Гарантия производителя, лет |
50 |
| Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
| Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
| Водонепроницаемость, % | 100 |
| Толщина гонта, мм | 2,7 (±0,3) |
| Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 7.7 |
| Размер пачки | 320х1003х60 |
| Вес пачки, кг | 23,1 |
| Пачек в паллете, шт | 45 |
| Размер паллета, см | 105х105 |
| Вес паллета, кг | 1055 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
− минимум отходов при монтаже.ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Норма | Метод испытаний | ||||||
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) | ||||||
| Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | битумно- полимерное | - | ||||||
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 | ||||||
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100 0С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 | ||||||
|
Максимальная сила растяжения: по ширине черепицы по высоте черепицы |
Н/5 см | не менее |
600 400 |
ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
||||||
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 |
ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
||||||
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний | |||||||
| Ширина, ±3,0 | мм | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||
| Высота, ±3,0 | мм | 317 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||
| Толщина слоя, ±0,2 | мм | 2,8 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||
| Количество слоев | - | 1 | СТО 72746455-3.5.7-2016 | |||||||
| Коэффициент перехлёста | - | 1,85 | - | |||||||
ТРАНСПОРТИРОВКА:
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |||||||||
| Упаковка | м2 | 3 | |||||||||
| Количество гонтов в упаковке | шт. | 22 | |||||||||
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 24,6 | |||||||||
| Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 8,2 | |||||||||
| Вес поддона (брутто) | кг | 1058 | |||||||||
| Количество кв. метров кровли на поддоне | м2 | 126 | |||||||||



