Вентканал VENT 2-12x17 Schiedel (Шидель)


Эффективная система вентиляции обеспечивает необходимое качество воздуха в помещении и повышает уровенькомфортности жилья. Компания Schiedel предлагает современные, простые и эффективные решения в области естественной вентиляции. Область применения вентиляционных систем Schiedel - малоэтажные и многоквартирныежилые дома.
Итого:
.webp)
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
.webp)
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
.webp)
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- Лёгкие и быстрые в монтаже (3 блока - I пм);
-
Монтаж блоков должен производиться на цементный кладочный раствор марки М 150;
-
Не нуждаются в дополнительной внутренней отделке;
-
Шахты занимают мало места;
-
Габариты позволяют экономично встраивать в стены, компоновать блоки;
-
Не требует дополнительной огнестойкой шахты внутри дома;
ГИГИЕНИЧНОСТЬ:
- Не распространяют и не усиливают шумы;
- Пористый бетон дышит - нет накопления влаги, развития микроорганизмов;
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Гарантия защиты от распространения пожара (огнестойкость 150 мин);
- Минеральные, безопасные материалы;
из легкого бетона для устройства коллективных каналов систем вытяжной вентиляции многоэтажных зданий.
Блоки марки VENT
из легкого бетона, предназначены для устройства индивидуальных каналов системы вытяжной вентиляции зданий.
Таблица подбора вентиляционных блоков | |||||||||||||||||
Тип блока | Канал | Площадь сечения, | Скорость воздуха | Расход воздуха, м3/ч | Максимальное количество подключений, шт при расходе воздуха в одном подключении, м3/ч | ||||||||||||
м | соотвественно | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
от | ДО | от | ДО | от | ДО | от | ДО | от | ДО | от | || ДО | от | ДО | ||||
CVENT | 26x26 | коллектор | 0.072 | 1 15 | 259 | 389 | 10 | 16 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CVENT | 26 х40 | 0.1 12 | 1 15 | 403 | 605 | 16 | 24 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
CVENT | 30x40 | коллектор | 0.1 17 | 1 15 | 421 | 632 | 17 | 25 | 7 | 1 1 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
CVENT | 30x55 | 0.159 | 1 15 | 572 | 859 | 23 | 34 | 10 | 14 | 1 1 | 17 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||
CVENT | 30x70 | 0.207 | 1 15 | 745 | 1 1 18 | 30 | 45 | 12 | 19 | 15 | 22 | 7 | 1 1 | 5 | 7 | ||
26x26 | |||||||||||||||||
CVENT | 30x40 30x55 | спутник | 0.028 | 0.8 | 01.апр | 81 | 141 | ||||||||||
CVENT | 21 х 30-Is | спутник | 0.02625 | 1 15 | 95 | 142 | |||||||||||
CVENT | 21 хЗО | коллектор | 0.063 | 1 15 | 227 | 340 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
CVENT | 21 х47 | коллектор | 0.0987 | 1 1.5 | 355 | 533 | 14 | 21 | 6 | 9 | 7 | 1 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
CVENT | 78x21 | 0.168 | 1 1.5 | 605 | 907 | 24 | 36 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||
CVENT | 46x21 | спутник | 0.025 | 1 1.5 | 90 | 135 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CVENT 21x46 | коллектор | 0.097 | 1 1.5 | 349 | 524 | 14 | 21 | 6 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
CVENT 21x46 | спутник | 0.025 | 1 1.5 | 90 | 135 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CVENT 21x62 | коллектор | 0.13 | 1 1.5 | 468 | 702 | 19 | 28 | 8 | 12 | 9 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||
CVENT 21x18 | коллектор | 0.038 | 1 1.5 | 137 | 205 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
21 х46 CVENT 21 х62 | спутник | 0.025 | 0.8 1.1 | 72 | 99 | ||||||||||||
CVENT 30x40 | коллектор | 0.0396 | 1 1.5 | 143 | 214 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
CVENT 30x40 | СП)ГНИК | 0.03 | 1 1.5 | 108 | 162 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
MSTQ-v 26x26 | коллектор | 0.064 | 1 15 | 230 | 346 | 9 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
MSTQ-v 30x30 | коллектор | 0.087 | 1 15 | 313 | 470 | 13 | 19 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
MSTQ-v 38x38 | коллектор | 0.141 | 1 15 | 508 | 761 | 20 | 30 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||
MSTQ-v 45x45 | коллектор | 0.2 | 1 15 | 720 | 1080 | 29 | 43 | 12 | 18 | 7 | 1 1 | 5 | 7 | ||||
VENT | 1 L | спутник | 0.0195 | 0.8 | 1 56 | 70 | |||||||||||
VENT | 2 L | спутник | 0.039 | 0.8 | 1 1 12 | 140 | |||||||||||
VENT | 3 L | спутник | 0.0585 | 0.8 | 1 168 | 21 1 |
