Гео Фундамент 500, 2х50 м, Геотекстиль Технониколь, рулон 100 м2
Ширина: 2 м.
.png)
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
.png)
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
.png)
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий |
Значение |
Метод испытаний |
Поверхностная плотность | гр\м2 | ± 15% | 500 | ГОСТ Р 50277-92 |
Разрывная нагрузка в продольном направлении | кН\м | не менее | 8,5 | ГОСТ 15902.3-79 |
Разрывная нагрузка в поперечном направлении | кН\м | не менее | 8,5 | ГОСТ 15902.3-79 |
Толщина при давлении 2,0 кПа | мм | ± 0,3 | 1,0 | ГОСТ Р 50276-92 |
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении | % | ± 30 | 100 | ГОСТ 15902.3-79 |
Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении | % | ± 30 | 100 | ГОСТ 15902.3-79 |
Устойчивость к агрессивным средам | % | не менее | 80 | ГОСТ Р 55035-2012 |
Устойчивость к воздействию микроорганизмов | % | не менее | 90 | ГОСТ Р 58830-2020 |
Устойчивость к УФ-излучению | % | не менее | 80 | ГОСТ Р 55031-2012 |
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокие прочностные характеристики;
- высокая биологическая стойкость;
- высокая химическая стойкость.