- Дополнительное оснащение
-
Краны латунные шаровые -
Импульсные датчики -
МИД
| Бренд | Декаст |
Итого:
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
• стандартное исполнение:
- латунный корпус;
- присоединение резьбовое;
- счетный механизм оснащен МИД-сенсором;
• модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
- стандартное исполнение;
- датчик герконовый (МИД-сернсор отсутствует);
| Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | ||||
| Метрологический класс | А | В | А | В | А | В |
| Расход воды, м3/час | ||||||
| — минимальный qmin | 0,14 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | 0,4 | 0,1 |
| — переходный qt | 0,35 | 0,15 | 0,6 | 0,18 | 1 | 0,2 |
| — номинальный qn | 3,5 | 6 | 10 | |||
| — максимальный qmax | 7 | 12 | 20 | |||
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||||||
| — сутки | 87,5 | 150 | 250 | |||
| — месяц | 2 625 | 4 500 | 7 500 | |||
| Порог чувствительности м3/ч, не более | 0,03 | 0,04 | 0,045 | |||
| Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | |||||
| Емкость счетного механизма, м3 | 99 999 | |||||
| Масса, кг | 1,1 | 2,1 | 2,4 | |||
| Передаточный коэффициент, м3/импульс, | 4,4973*10-5 | 8,2304*10-5 | 1,0558*10-5 | |||
Краны латунные шаровые
Импульсные датчики
МИД Мы используем cookies для работы сайта и аналитики. Подробнее в Политике использования cookie, Политике конфиденциальности и Пользовательском соглашении.