Минеральная вата ROCKWOOL Бетон Элемент Баттс (1000х600х150) 2 шт (1,2 м2, 0,12 м3) в упаковке

Бренд | Rockwool | Серия | Бетон Элемент Баттс | Область применения | Мокрый фасад |
Длина | 1000 мм | Ширина | 600 мм | Толщина | 100 мм |
Вес | 16.2 кг | Количество шт. в упаковке | 2 | Коэффициент теплопроводности | 0,040 |
Итого:
.webp)
Доставка
Срок и стоимость доставки рассчитает наш менеджер после оформления заказа!
.webp)
Оплата
Узнать подробнее о доступных способах Оплаты
.webp)
Не нашли нужный товар?
Позвоните нам, если на сайте не нашлось того, что вам нужно. Мы запросим всё необходимое у партнёров-производителей!
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-МВ (MW)-T4-WS-MU1
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Уровень | Метод |
Группа горючести | - | НГ | ГОСТ 30244 - 94 |
Теплопроводность, λD* | Вт/м*K | 0,035 | ГОСТ 32314 - 2012 |
Теплопроводность, λА | Вт/м*K | 0,038 | ГОСТ 7076-99 (СП 23-101- 2004, Приложение E) |
Теплопроводность, λБ | Вт/м*K | 0,039 | |
Теплопроводность, λА | Вт/м*K | ≤ 0,038 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м*K | ≤ 0,042 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, σ10 | кПа | ≥ 20 | ГОСТ EN 826 - 2011 |
Сжимаемость | % | ≤ 2 | ГОСТ 17177 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wρ | кг/м2 | ≤ 1,0 | ГОСТ EN 1609 - 2011 |
Плотность, ρ | кг/м3 | 90 | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
Допускаемое отклонение по плотности | % | ± 10 | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
Допускаемое отклонение по толщине | мм | +4; -2 | ГОСТ EN 823 - 2011 |
Допускаемое отклонение по длине | мм | ± 7 | ГОСТ EN 822 - 2011 |
Допускаемое отклонение по ширине | мм | ± 5 | ГОСТ EN 822 - 2011 |
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам.